![]() |
MOQ: | 300meter square |
가격: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
표준 포장: | wooden package |
배달 기간: | 15-20days |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T |
공급 능력: | 30000 Meter square /day |
색상 카드
PVDF 알루미늄 복합 패널의 정확한 색상 일치를 위해 체계적인 사용자 정의 워크플로우를 제공합니다. 표준 RAL 색상 차트(189가지 클래식 음영)와 자체 텍스처 카탈로그(나무 무늬, 돌, 금속 마감)는 디자인 컨셉의 초기 참조 지점으로 사용됩니다. 고유한 색상이 필요한 프로젝트의 경우, 일치 프로세스를 시작하기 위해 실제 색상 샘플 또는 Pantone® 색상 코드를 요청합니다.
PVDF 관련 사양
매개변수 유형 | 범용 | 향상됨 | 내화성(맞춤형) | 항균 | 고광택 장식 |
---|---|---|---|---|---|
두께 범위 | 3-6mm | 4-8mm | 3-6mm (난연성 코어) | 3-5mm | 3-5mm |
알루미늄 스킨 두께 | 0.2-0.5mm | 0.3-0.6mm | 0.25-0.5mm | 0.2-0.4mm | 0.25-0.4mm |
코어 재료 | HDPE(고밀도 폴리에틸렌) | HDPE + 내후성 첨가제 | FR-PE(난연성 폴리에틸렌) | HDPE + 항균제 | HDPE + 고광택 첨가제 |
PVDF 코팅 구조 | 2코트 1베이크(20μm) | 3코트 1베이크(25μm) | 2코트 1베이크(20μm) | 2코트 1베이크(20μm) | 3코트 1베이크(25μm, 고광택) |
내후성(QUV 테스트) | 1000시간 변색/퇴색 없음 | 1500시간 변색/퇴색 없음 | 1000시간 변색/퇴색 없음 | 1000시간 변색/퇴색 없음 | 1200시간 변색/퇴색 없음 |
내화 등급 | B1(GB 8624) | B1 | A2(GB 8624) | B1 | B1 |
광택(60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
일반적인 응용 분야 | 건물 외관, 실내 장식 | 해안 외관, 고 UV 환경 | 상업 단지, 공공 건물 | 병원, 식품 공장 | 고급 쇼핑몰, 전시 센터 |
이 페이지를 봐주셔서 대단히 감사합니다.
저희의 협력을 진심으로 기대합니다!
![]() |
MOQ: | 300meter square |
가격: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
표준 포장: | wooden package |
배달 기간: | 15-20days |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T |
공급 능력: | 30000 Meter square /day |
색상 카드
PVDF 알루미늄 복합 패널의 정확한 색상 일치를 위해 체계적인 사용자 정의 워크플로우를 제공합니다. 표준 RAL 색상 차트(189가지 클래식 음영)와 자체 텍스처 카탈로그(나무 무늬, 돌, 금속 마감)는 디자인 컨셉의 초기 참조 지점으로 사용됩니다. 고유한 색상이 필요한 프로젝트의 경우, 일치 프로세스를 시작하기 위해 실제 색상 샘플 또는 Pantone® 색상 코드를 요청합니다.
PVDF 관련 사양
매개변수 유형 | 범용 | 향상됨 | 내화성(맞춤형) | 항균 | 고광택 장식 |
---|---|---|---|---|---|
두께 범위 | 3-6mm | 4-8mm | 3-6mm (난연성 코어) | 3-5mm | 3-5mm |
알루미늄 스킨 두께 | 0.2-0.5mm | 0.3-0.6mm | 0.25-0.5mm | 0.2-0.4mm | 0.25-0.4mm |
코어 재료 | HDPE(고밀도 폴리에틸렌) | HDPE + 내후성 첨가제 | FR-PE(난연성 폴리에틸렌) | HDPE + 항균제 | HDPE + 고광택 첨가제 |
PVDF 코팅 구조 | 2코트 1베이크(20μm) | 3코트 1베이크(25μm) | 2코트 1베이크(20μm) | 2코트 1베이크(20μm) | 3코트 1베이크(25μm, 고광택) |
내후성(QUV 테스트) | 1000시간 변색/퇴색 없음 | 1500시간 변색/퇴색 없음 | 1000시간 변색/퇴색 없음 | 1000시간 변색/퇴색 없음 | 1200시간 변색/퇴색 없음 |
내화 등급 | B1(GB 8624) | B1 | A2(GB 8624) | B1 | B1 |
광택(60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
일반적인 응용 분야 | 건물 외관, 실내 장식 | 해안 외관, 고 UV 환경 | 상업 단지, 공공 건물 | 병원, 식품 공장 | 고급 쇼핑몰, 전시 센터 |
이 페이지를 봐주셔서 대단히 감사합니다.
저희의 협력을 진심으로 기대합니다!