![]() |
MOQ: | 300미터 광장 |
가격: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
표준 포장: | 나무로 된 패키지 |
배달 기간: | 15-20days |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T |
공급 능력: | 30000 계량기 스퀘어 /day |
컬러 카드
PVDF 알루미늄 복합판에 대한 정확한 색상 일치를 보장하기 위해, 우리는 체계적인 사용자 정의 작업 흐름을 제공합니다.표준 RAL 색상 차트 (189 클래식 색조) 와 우리의 내부 질감 카탈로그 (나무 곡물), 돌, 금속 완공) 는 디자인 개념의 초기 참조 지점으로 사용됩니다.우리는 친절하게 물리적 색상 샘플 또는 Pantone® 색상 코드를 요청.
PVDF 관련 사양
매개 변수 유형 | 일반용품 | 개선 | 화재 등급 (자격화) | 항균제 | 화려 한 장식품 |
---|---|---|---|---|---|
두께 범위 | 3~6mm | 4-8mm | 3~6mm (불 retardant core) | 3~5mm | 3~5mm |
알루미늄 껍질 두께 | 00.2-0.5mm | 0.3-0.6mm | 00.25-0.5mm | 0.2-0.4mm | 00.25-0.4mm |
원자재 | HDPE (고밀도의 폴리에틸렌) | HDPE + 기상 저항성 첨가물 | FR-PE (불 retardant polyethylene) | HDPE + 항균제 | HDPE + 반짝이는 첨가물 |
PVDF 코팅 구조 | 2면 1면 (20μm) | 3면 1면 (25μm) | 2면 1면 (20μm) | 2면 1면 (20μm) | 3면 1면 (25μm, 고방광) |
기상 저항성 (QUV 테스트) | 1000h 크레이크/블레이킹 없이 | 1500h 크레이크/블레이킹 없이 | 1000h 크레이크/블레이킹 없이 | 1000h 크레이크/블레이킹 없이 | 1200h 크레이크/블레이킹 없이 |
화재 등급 | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
반짝임 (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
전형적 사용법 | 건물 외관, 내부 장식 | 해안 위면, 높은 자외선 환경 | 상업 단지, 공공 건물 | 병원, 식품 공장 | 고급 쇼핑몰, 전시 센터 |
이 페이지를 확인해 주셔서 감사합니다.
진심으로 우리의 협력을 기대합니다!
![]() |
MOQ: | 300미터 광장 |
가격: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
표준 포장: | 나무로 된 패키지 |
배달 기간: | 15-20days |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T |
공급 능력: | 30000 계량기 스퀘어 /day |
컬러 카드
PVDF 알루미늄 복합판에 대한 정확한 색상 일치를 보장하기 위해, 우리는 체계적인 사용자 정의 작업 흐름을 제공합니다.표준 RAL 색상 차트 (189 클래식 색조) 와 우리의 내부 질감 카탈로그 (나무 곡물), 돌, 금속 완공) 는 디자인 개념의 초기 참조 지점으로 사용됩니다.우리는 친절하게 물리적 색상 샘플 또는 Pantone® 색상 코드를 요청.
PVDF 관련 사양
매개 변수 유형 | 일반용품 | 개선 | 화재 등급 (자격화) | 항균제 | 화려 한 장식품 |
---|---|---|---|---|---|
두께 범위 | 3~6mm | 4-8mm | 3~6mm (불 retardant core) | 3~5mm | 3~5mm |
알루미늄 껍질 두께 | 00.2-0.5mm | 0.3-0.6mm | 00.25-0.5mm | 0.2-0.4mm | 00.25-0.4mm |
원자재 | HDPE (고밀도의 폴리에틸렌) | HDPE + 기상 저항성 첨가물 | FR-PE (불 retardant polyethylene) | HDPE + 항균제 | HDPE + 반짝이는 첨가물 |
PVDF 코팅 구조 | 2면 1면 (20μm) | 3면 1면 (25μm) | 2면 1면 (20μm) | 2면 1면 (20μm) | 3면 1면 (25μm, 고방광) |
기상 저항성 (QUV 테스트) | 1000h 크레이크/블레이킹 없이 | 1500h 크레이크/블레이킹 없이 | 1000h 크레이크/블레이킹 없이 | 1000h 크레이크/블레이킹 없이 | 1200h 크레이크/블레이킹 없이 |
화재 등급 | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
반짝임 (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
전형적 사용법 | 건물 외관, 내부 장식 | 해안 위면, 높은 자외선 환경 | 상업 단지, 공공 건물 | 병원, 식품 공장 | 고급 쇼핑몰, 전시 센터 |
이 페이지를 확인해 주셔서 감사합니다.
진심으로 우리의 협력을 기대합니다!